研究船規格
| 表一:新海研3號主要規格表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 表二:新海研3號船載設備 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| IMO No.:9827499 | 岸上e-mail:suptATnsysunor3.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 碼頭電話:N/A | 行動電話:0932-747-541 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船上通訊:VHF-16 | SBB頻率:2182 | ||||||||||||||||||||||||||
|
衛星電話:009870-776-415-890 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 表一:新海研3號主要規格表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 表二:新海研3號船載設備 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| IMO No.:9827499 | 岸上e-mail:suptATnsysunor3.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 碼頭電話:N/A | 行動電話:0932-747-541 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船上通訊:VHF-16 | SBB頻率:2182 | ||||||||||||||||||||||||||
|
衛星電話:009870-776-415-890 |
|||||||||||||||||||||||||||